
I prezzi si intendono al giorno e per persona per un minimo di tre giorni.
Tassa di soggiorno esclusa dal prezzo.
| Dal | Al | Pensione Completa |
Mezza Pensione |
|
| 24/04/2012 | 02/05/2012 | Euro 62,00 | Euro 57,00 | Spiaggia Inclusa |
| 03/05/2012 | 25/05/2012 | Euro 59,00 | Euro 54,50 | Spiaggia Inclusa |
| 26/05/2012 | 08/06/2012 | Euro 64,00 | Euro 59,00 | Spiaggia Inclusa |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | Euro 68,00 | Euro 62,50 | Spiaggia Inclusa |
| 17/06/2012 | 29/06/2012 | Euro 71,00 | Euro 65,50 | |
| 30/06/2012 | 28/07/2012 | Euro 79,00 | Euro 72,50 | |
| 29/07/2012 | 04/08/2012 | Euro 79,00 | Euro 72,50 | Spiaggia Inclusa |
| 05/08/2012 | 25/08/2012 | Euro 87,00 | Euro 80,00 | |
| 26/08/2012 | 06/09/2012 | Euro 76,00 | Euro 69,00 | Spiaggia Inclusa |
| 07/09/2012 | 16/09/2012 | Euro 63,00 | Euro 57,00 | Spiaggia Inclusa |
Riduzione per bambini, se in camera con due adulti:
.culla da 0 a 24 mesi da concordare
.da 2 a 10 anni sconto dal 30% al 50%
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini(fino a 9 anni) = 3 paganti
(escluso dal 05/08 al 25/08)
Sconto dal 5% al 10% alle Terme di Cervia.
Convenzionati con Golf Club.
Riduzione per mezza pensione: -8%
Supplemento per camera singola: +20%
Dal 17/06 al 25/08 pacchetto spiaggia a richiesta.
Acqua ai pasti compresa.
Dal 24/04 al 16/06,dal 29/07 al 04/08 e dal 25/08 al 16/09 la spiaggia è inclusa nel prezzo!