
Die Preise verstehen sich pro Person am Tag (minimum 3 Tage).
| Dal | Al | Pensione Completa |
Mezza Pensione |
|
| 24/04/2012 | 02/05/2012 | Euro 62,00 | Euro 57,00 | Spiaggia Inclusa |
| 03/05/2012 | 25/05/2012 | Euro 59,00 | Euro 54,50 | Spiaggia Inclusa |
| 26/05/2012 | 08/06/2012 | Euro 64,00 | Euro 59,00 | Spiaggia Inclusa |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | Euro 68,00 | Euro 62,50 | Spiaggia Inclusa |
| 17/06/2012 | 29/06/2012 | Euro 71,00 | Euro 65,50 | |
| 30/06/2012 | 28/07/2012 | Euro 79,00 | Euro 72,50 | |
| 29/07/2012 | 04/08/2012 | Euro 79,00 | Euro 72,50 | Spiaggia Inclusa |
| 05/08/2012 | 25/08/2012 | Euro 87,00 | Euro 80,00 | |
| 26/08/2012 | 06/09/2012 | Euro 76,00 | Euro 69,00 | Spiaggia Inclusa |
| 07/09/2012 | 16/09/2012 | Euro 63,00 | Euro 57,00 | Spiaggia Inclusa |
Kinderermassigungen im Zimmer mit 2 Erwachsenen:
Familienpauschal: 2 Erwachsenen + 2 Kinder(bis 9 Jahre) = nur 3 zahlen
(ausser 05 bis 25 August)
5% bis 10% Ermassigungen bei den Thermen von Cervia.
Sonderkonditionen fuer Adriatic Golf Club Cervia.
Halbpensionnachlass -8%
Einzelzimmerzuschlag: +20%
Vom 17/06 bis 25/08 Strandpauschale auf Anfrage.
Mineralwasser bei den Mahlzeiten ist im Pensionspreis inbegriffen.
Vom 24/04 bis 16/06,vom 29/07 bis 04/08 und 26/08 bis 16/09 Strandservice imbegriffe in der Preise.